2024 - 2025 Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | ||||||||||
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Önlisans - Normal Öğretim - Bilgisayar Programcılığı (Teknik Bilimler) | ||||||||||
Sıra | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu |
1 | Su***** ÖL***** | 2024 | YKS TYT | 377.74845 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ- BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. / Önlisans | 1 | 2 | 377.75 | ASİL | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Gıda İşleme Bölümü / Önlisans - Normal Öğretim - Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Teknik Bilimler) | ||||||||||
Sıra | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu |
1 | Em***** AY***** | 2024 | YKS TYT | 318.44426 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ- ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - MAKİNE PR. / Önlisans | 1 | 2 | 318.44 | ASİL | |
2 | Be***** KA***** | 2024 | YKS TYT | 314 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ- TERME MESLEK YÜKSEKOKULU - GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. / Önlisans | 1 | 2 | 314 | ASİL | |
3 | İh***** BA***** | 2023 | YKS TYT | 304.51973 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ- İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT PR. / Lisans | 1 | 2 | 304.52 | YEDEK | |
4 | Em***** YA***** | 2024 | YKS TYT | 290.26294 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ- İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT PR. / Lisans | 1 | 2 | 290.26 | YEDEK | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü / Giyim Üretim Teknolojisi (NÖ) (Teknik Bilimler) | ||||||||||
Sıra | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu |
1 | Se***** BU***** | 2023 | YKS TYT | 302.5241 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ- ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - ELEKTRİK PR. / Önlisans | 1 | 2 | 302.52 | ASİL | |
2 | Ta***** KA***** | 2024 | YKS TYT | 280.11323 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ- LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU - MALİYE PR. / Önlisans | 1 | 2 | 280.11 | ASİL | |
3 | Gü***** ÇA***** | 2024 | YKS TYT | 276.17347 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- çanakkale Teknik Bilimler Melek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı | 1 | 2 | 276.17 | YEDEK | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Tasarım Bölümü / Önlisans - Normal Öğretim - Grafik Tasarımı (Teknik Bilimler) | ||||||||||
Sıra | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu |
1 | Mu***** AK***** | 2024 | YKS TYT | 322.34832 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ- BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. / Lisans | 1 | 2 | 322.35 | ASİL | |
2 | Ge***** TÜ***** | 2024 | YKS TYT | 319.83109 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ- MARMARİS TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU - AŞÇILIK PR. / Önlisans | 1 | 2 | 319.83 | ASİL | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Tasarım Bölümü / Önlisans - Normal Öğretim - İç Mekan Tasarımı (Teknik Bilimler) | ||||||||||
Sıra | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu |
1 | Mu***** AK***** | 2024 | YKS TYT | 322.34832 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ- BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. / Lisans | 1 | 2 | 322.35 | ASİL | |
2 | Ge***** TÜ***** | 2024 | YKS TYT | 319.83109 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ- MARMARİS TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU - AŞÇILIK PR. / Önlisans | 1 | 2 | 319.83 | ASİL | |
3 | As***** YI***** | 2021 | YKS TYT | 253.27761 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ- ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU - İÇ MEKAN TASARIMI PR. / Önlisans | 1 | 2 | 253.28 | YEDEK | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - İnşaat Bölümü / Önlisans - Normal Öğretim - İnşaat Teknolojisi (Teknik Bilimler) | ||||||||||
Sıra | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu |
1 | Mu***** AK***** | 2024 | YKS TYT | 322.34832 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ- BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. / Lisans | 1 | 2 | 322.35 | Kazandı | |
2 | Me***** DÜ***** | 2024 | YKS TYT | 302 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ- ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. / Önlisans | 1 | 2 | 302 | Yedek | |
3 | Se***** BO***** | 2021 | YKS TYT | 224 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ- TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. / Önlisans | NaN | 224 | Kazanamadı | ||
4 | Em***** YA***** | 2024 | YKS TYT | 290.26294 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ- İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT PR. / Lisans | 1 | 2 | 290.26 | Kazanamadı | |
5 | Be***** BO***** | 2024 | YKS TYT | 288 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ- SİVRİHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU - İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. / Önlisans | 1 | 2 | 288 | Kazanamadı | |
6 | Ta***** KA***** | 2024 | YKS TYT | 280.11323 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ- LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU - MALİYE PR. / Önlisans | 1 | 2 | 280.11 | Kazanamadı | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü / Önlisans - Normal Öğretim - Makine (Teknik Bilimler) | ||||||||||
Sıra | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu |
1 | Ta***** PO***** | 2024 | YKS TYT | 312.08828 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ- BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. / Önlisans | 1 | 2 | 312.09 | ASİL |
YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ |
Başlangıç Tarihi |
Bitiş Tarihi |
Kesin Kayıt |
03.02.2025 |
05.02.2025 (17:00) |
Yedek Kayıt |
06.02.2025 |
07.02.2025 (17:00) |
Kesin Kayıtta İstenen Evraklar :
Kesin kayıtlar başvuru yaptığınız Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul öğrenci işleri bürosunda yüz yüze veya noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.
Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.