2024 - 2025 Bahar Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları | |||||||||||
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Önlisans - Normal Öğretim - Bilgisayar Programcılığı (Teknik Bilimler) | |||||||||||
Sıra | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | GNO | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu |
1 | An***** KA***** | 2024 | YKS TYT | 292.34237 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ- TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. / Önlisans | 1 | 73,86 | 2 | 183.1 | ASİL | |
2 | Me***** AT***** | 2024 | YKS TYT | 291 | Giresun Üniversitesi- tirebolu mehmet bayrak mesleki yüksek okulu - bilgisayar programcılığı | 1 | 74,33 | 2 | 182.66 | ASİL | |
3 | Öm***** KA***** | 2024 | YKS TYT | 281.86165 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ- TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. / Önlisans | 1 | 82,03 | 2 | 181.95 | ASİL | |
4 | Re***** GÜ***** | 2024 | YKS TYT | 266.631 | Gümüşhane Üniversitesi- kelkit aydın doğan - bilgisayar programcılığı | 1 | 75,96 | 2 | 171.3 | YEDEK | |
5 | Er***** AK***** | 2024 | YKS TYT | 265.81 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ- TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. / Önlisans | 1 | 74,43 | 2 | 170.12 | YEDEK | |
6 | Sü***** UY***** | 2024 | YKS TYT | 270.66936 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ- GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. / Önlisans | 1 | 81,8 | 2 | Belge Eksik | Başvuru Reddedildi | |
7 | Re***** SA***** | 2024 | YKS TYT | 276.90908 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ- ILGIN MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. / Önlisans | 1 | 60,33 | 2 | Belge Eksik | Başvuru Reddedildi | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektrik ve Enerji Bölümü / Önlisans - Normal Öğretim - Elektrik (Teknik Bilimler) | |||||||||||
Sıra | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | GNO | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu |
1 | Ah***** KA***** | Giresun Üniversitesi- Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu - Elektrik | 1 | 93 | 2 | 46.5 | Kazanamadı | ||||
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Tasarım Bölümü / Önlisans - Normal Öğretim - Grafik Tasarımı (Teknik Bilimler) | |||||||||||
Sıra | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | GNO | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu |
1 | Fa***** ME***** | 2024 | YKS TYT | 318.60714 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ- SERİK GÜLSÜN-SÜLEYMAN SÜRAL MESLEK YÜKSEKOKULU - GRAFİK TASARIMI PR. / Önlisans | 1 | 72 | 2 | 195.3 | ASİL | |
2 | Şe***** ÇE***** | 2024 | YKS TYT | 280 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ- KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - GRAFİK TASARIMI PR. / Önlisans | 1 | 80,63 | 2 | 180.32 | ASİL | |
3 | Se***** UZ***** | 2024 | YKS TYT | 244.05177 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ- AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU - GRAFİK TASARIMI PR. / Önlisans | 1 | 87,86 | 2 | 165.96 | ASİL | |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü / Önlisans - Normal Öğretim - Makine (Teknik Bilimler) | |||||||||||
Sıra | Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan Türü | ÖSYM Puan | Üniversite - Fakülte - Bölüm | Okuduğu Sınıf | GNO | Başvurulan Yarıyıl | Başarı Puanı | Red Nedeni | Başarı Durumu |
1 | Ha***** DE***** | 2024 | YKS TYT | 262.42935 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ- ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU - MAKİNE PR. / Önlisans | 1 | 93,7 | 2 | 178.06 | ASİL | |
2 | Yu***** YA***** | 2024 | YKS TYT | 265.97325 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ- NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU - MAKİNE PR. / Önlisans | 1 | 87,86 | 2 | 176.92 | ASİL | |
3 | De***** AY***** | Namık Kemal Üniversitesi- MALKARA MESLEK YÜKSEK OKULU - MAKİNE | 1 | 83,2 | 2 | 41.6 | Kazanamadı |
YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ |
Başlangıç Tarihi |
Bitiş Tarihi |
Kesin Kayıt |
03.02.2025 |
05.02.2025 (17:00) |
Yedek Kayıt |
06.02.2025 |
07.02.2025 (17:00) |
Kesin Kayıtta İstenen Evraklar :
Kesin kayıtlar başvuru yaptığınız Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul öğrenci işleri bürosunda yüz yüze veya noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.
Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.